<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ÖDP KölnBonn: Aktuelle Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.oedp-koeln.de/</link>
		<description>Unsere aktuellen Pressemitteilungen</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>ÖDP KölnBonn: Aktuelle Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.oedp-koeln.de/fileadmin/templates/images/rss-icon.gif</url>
			<link>http://www.oedp-koeln.de/</link>
			<width>15</width>
			<height>15</height>
			<description>Unsere aktuellen Pressemitteilungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 23:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ÖDP KölnBonn weiter im leichten Aufwind: DANKE an alle Wählerinnen und Wähler</title>			
			<link>http://www.oedp-koeln.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-koelnbonn-weiter-im-leichten-aufwind-danke-a/</link>
			<description>Zunahme der absoluten ÖDP-Stimmen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ÖDP KölnBonn hat in der gesamten Region leicht zugelegt. In Köln, Bonn, Leverkusen, im Rhein-Sieg-Kreis und im Rheinisch-Bergischen Kreis erzielte die ÖDP 1265 Zweitstimmen - das entspricht einem Stimmen-Zuwachs von immerhin 14,8% im Vergleich zu 2010 (1102 Zweitstimmen). Damit liegt die ÖDP KölnBonn über der Steigerungsrate der ÖDP NRW.</p><p>Zwar&nbsp;sind diese Zahlen&nbsp;noch in einiger Entfernung von der 1%-Hürde (= Staatliche Mittel), und man hätte sich gern bessere Ergebnisse&nbsp;gewünscht als die erreichten 0,1-0,3% im Gesamtergebnis der Region.&nbsp;</p><p>Dennoch zeigt sich der Vorsitzende Werner Roleff zufrieden: &quot;Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen - verkürzter Wahlkampf, nur wenige Plakate und Flyer, kaum Erwähnung in den Medien, Lagerwahlkampf der 'Großen' - haben wir ein stabiles Ergebnis erreicht, auf dem wir&nbsp;bei Bundestags- Europa- und Kommunalwahl weiter aufbauen werden. Es hat sich erneut gezeigt, dass wir nicht nur unsere Stammwählerschaft überwiegend halten können, sondern auch - trotz starker Konkurrenz - neue Wählerinnen und Wähler hinzugewinnen. DANKE an alle, die&nbsp;der ÖDP ihr Vertrauen und ihre Stimme geben! Wir werden diesen Auftrag in politisches Engagement umsetzen.&quot;</p><p><em>Besonders gute Ergebnisse in der Stadt Köln wurden in folgenden Stadtteilen erzielt (in alphabetischer Reihenfolge):</em></p><p><em>* Altstadt-Süd (33 Stimmen = 0,3%)</em></p><p><em>* Buschhoven (0,3%)</em></p><p><em>* Ehrenfeld (37 Stimmen = 0,2%)</em></p><p><em>* Mülheim (0,2%)</em></p><p><em>* Nippes (34 Stimmen = 0,2%)</em></p><p><em>* Riehl (0,3%)</em></p><p><em>* Sülz (34 Stimmen = 0,2%)</em></p><p><em>* Sürth (0,2%)</em></p><p><em>* Zollstock</em>&nbsp;(0,2%)</p><p>NACH der Wahl ist VOR der Wahl, und so ist das nächste wichtige Datum der 30.06.12, an dem in Münster die ÖDP-Landesliste für die Bundestagswahl&nbsp;gewählt wird. Anschließend sollen in ganz NRW an möglichst vielen Orten ÖDP-Direktkandidatinnen und -Direktkandidaten aufgestellt werden.</p><p><em>Das Landesergebnis&nbsp;ist nun auch bekannt gegeben worden: Die ÖDP NRW hält ihr Ergebnis mit 0,1% und verbessert sich minimal von 7505 (2010)&nbsp;auf 7853 absolute Stimmen (2012). </em></p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gravierende Mängel beim &quot;KSTA-Wahlhelfer&quot;</title>			
			<link>http://www.oedp-koeln.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/gravierende-maengel-beim-ksta-wahlhelfer/</link>
			<description>OFFENER BRIEF des Stellvertretenden ÖDP-Landesvorsitzenden Werner Roleff an die Redaktion des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Pauls, sehr geehrte Frau Cepielik, sehr geehrte Damen und Herren,<br />zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit wende ich mich wegen einer Veröffentlichung an Sie, diesmal wegen Ihres sogenannten „Wahlhelfers“ auf www.ksta.de .<br /><br /><b>Meine Kritikpunkte:</b><br /><br />1. Der „KSTA-Wahlhelfer“ gibt die Aussagen von nur sechs Parteien wieder (SPD, CDU, Grüne, FDP, Linke, Piratenpartei), weist aber an keiner Stelle darauf hin, welche 11 sonstigen Parteien (u.a. die ÖDP) ebenfalls zur NRW-Landtagswahl zugelassen sind und wirbt dennoch mit dem Satz: „Mit dem Wahlhelfer können Sie herausfinden, welche Partei am besten zu Ihnen passt.“</p><p><br />→ Was ist das für ein Demokratieverständnis, das 11 Parteien von vornherein verschweigt und dadurch faktisch ausschließt?<br /><br />Das positive Gegenbeispiel ist der „Wahl-O-Mat“, der von der Bundeszentrale für politische Bildung angeboten wird: www.wahlomat.de . Dort finden sich alle 17 Parteien.<br /><br />2. Der „KSTA-Wahlhelfer“ bringt eine Auswahl von nur 15 Thesen.</p><p><br />→ Es ist fraglich, ob durch eine so begrenzte Auswahl tatsächlich die Unterschiede zwischen Parteien gut genug zum Ausdruck kommen können.<br /><br />Auch hier hebt sich der „Wahl-O-Mat“ positiv vom „KSTA-Wahlhelfer“ ab, denn dort finden die interessierten Bürgerinnen und Bürger immerhin 38 Thesen, die ein größeres inhaltliches Spektrum abdecken.<br /><br />3. Die schärfste Kritik jedoch wendet sich gegen die „Auswertung“ beim „KSTA-Wahlhelfer“: Jede und jeder möge bitte einmal selbst den Versuch machen und bei allen 15 Thesen/Fragen als Antwort „Ich bin unsicher“ anklicken.</p><p><br />Wer meint, hier KEIN Ergebnis zu erhalten oder zumindest das Fazit „Keinerlei Übereinstimmung zu den sechs Parteien“, sieht sich getäuscht. Denn das „Ergebnis“ des „KSTA-Wahlhelfers“ sieht in diesem Fall so aus: Für SPD, CDU, FDP, Grüne, Linke lautet das Ergebnis gleich: „Die Aussagen der Partei stimmen zu 0% mit Ihren überein.“</p><p><br />Für die Piratenpartei jedoch lautet das „Ergebnis“: „Die Aussagen der Partei stimmen zu 40% mit Ihren überein.“ Und das, obwohl man 15mal auf eine These geantwortet hat: „Ich bin unsicher“! Wenn man auch noch eine Gewichtung der Antworten vornimmt („Wahlhelfer: 'Welche Themen sind Ihnen besonders wichtig? Klicken Sie bis zu fünf Aussagen an.'“) und wählt dazu die Thesen Nr. 2, 5, 6, 8, 9, dann ist der Grad der „Übereinstimmung“ mit der Piratenpartei sogar 73%!</p><p>Auf den ersten Blick mag mancher denken, dass es halt entlarvend für die Piratenpartei ist, da sie zu vielen Themen erklärtermaßen keine verbindlichen Aussagen hat/macht.</p><p><br />Auf den zweiten Blick ist es aber leider auch entlarvend für den „KSTA-Wahlhelfer“, der sich hier als überhaupt nicht hilfreich, sondern eher als unzuverlässig, unbrauchbar und irreführend erweist.<br /><br /><br />Und unweigerlich fragt man nun auch nach der Aussagefähigkeit und Seriosität des „KSTA-Wahlhelfers“ bei einer „normalen“ Beantwortung der Thesen, wenn schon die „Ich-bin-unsicher“-Antworten bei der Piratenpartei so stark zu Buche schlagen. Könnte es sein, dass dann vielleicht jede Auswertung bzw. jedes Ergebnis bzgl. des Übereinstimmungsgrades gravierend verzerrt oder gar komplett falsch ist?</p><p><br />→ Von hilfreicher Information kann man wohl nicht sprechen - stattdessen stellt sich die Frage, ob es sich hier um eine möglicherweise unabsichtliche Form von Desinformation handelt. Wie lässt sich diese Darstellung mit journalistischer Sorgfaltspflicht, Unabhängigkeit und Überparteilichkeit vereinbaren? Man käme doch auch bei keiner anderen Partei auf die absurde Idee, einen größeren Grad an Übereinstimmung zu behaupten, bloß weil es zu mehreren Themen KEINE Aussagen gibt.<br /><br />Außerdem stellt sich die Frage, ob - wie beim &quot;Wahl-O-Mat&quot; - ein Gremium für die redaktionelle Betreuung des &quot;KSTA-Wahlhelfers&quot; verantwortlich ist oder die Federführung bei einer einzelnen Person liegt. <br /><br />Sachlich richtig und journalistisch verantwortungsvoll wäre es auf jeden Fall, die Themen, zu denen die Piratenpartei keinerlei Aussagen macht, nicht in die Wertung mit hineinzunehmen und so einer irreführenden Verzerrung des Ergebnisses und mangelnder Transparenz vorzubeugen.<br /><br /><br />Ich bitte Sie, die verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteure des Kölner Stadt-Anzeigers, den „KSTA-Wahlhelfer“ bis zur Korrektur dieses Auswertungs-Fehlers umgehend vom Netz zu nehmen.<br /><br />Außerdem wird die ÖDP rechtliche Schritte in dieser Sache prüfen.<br /><br />Vielleicht entpuppen sich ja die Ungereimtheiten beim „KSTA-Wahlhelfer“ als technische Programmier- bzw. „Systemfehler“, die sich leicht in Ordnung bringen lassen...</p><p>Mit freundlichen Grüßen,</p><p>Werner Roleff</p><p>Stellvertretender Vorsitzender der ÖDP NRW</p><p>Köln, 10. Mai 2012</p>]]></content:encoded>
			<category>Landtagswahl</category>
			<category>Demokratie</category>
			
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Offener Brief an den Kölner Stadt-Anzeiger</title>			
			<link>http://www.oedp-koeln.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/offener-brief-an-den-koelner-stadt-anzeiger/</link>
			<description>ÖDP fragt den Chefredakteur nach journalistischer Sorgfaltspflicht und Überparteilichkeit</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Artikel &quot;Wahlarena. Abend mit allen sechs Parteien&quot;, Kölner Stadt-Anzeiger 1./2. Mai 2012, S. 10&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; OFFENER BRIEF vom 1. Mai 2012</strong></p><p>An den Chefredakteur des Kölner Stadt-Anzeigers, Herrn Peter Pauls</p><p>Sehr geehrter Herr Pauls,</p><p>mit Irritation und Verärgerung habe ich den o.g. Artikel zur Kenntnis genommen.</p><p>Nicht nur in der Überschrift ist von &quot;allen sechs Parteien&quot; die Rede, auch im Artikel selbst wird von den Spitzenkandidaten &quot;aller sechs Parteien für die NRW-Landtagswahl am 13. Mai&quot; gesprochen.</p><p>Diese Aussage ist schlichtweg falsch. Wie Sie wissen, sind insgesamt 17 Parteien mit eigenen Landeslisten und Spitzenkandidaten zur Landtagswahl am 13. Mai 2012 zugelassen. Wie können Sie kommentarlos von &quot;allen sechs Parteien&quot; sprechen? Dieselbe Praxis findet sich auch im sogenannten &quot;KSTA-Wahlhelfer&quot; auf Ihrer Internetseite.</p><p>Wie lässt sich die Darstellung im Kölner Stadt-Anzeiger mit journalistischer Informations- und Sorgfaltspflicht vereinbaren? Wie mit seriöser Berichterstattung?</p><p>Wie ist es möglich, 11 antretende Parteien faktisch zu ignorieren? Was bedeuten Ihnen die immerhin 382.964 Wählerinnen und Wähler (= 5%), die bei der Landtagswahl 2010 für &quot;sonstige Parteien&quot; votiert haben?</p><p>Haben Sie keine Sorge, dass Sie Ihre eigene Glaubwürdigkeit als &quot;unabhängige&quot; und &quot;überparteiliche&quot; Zeitung sowie das Vertrauen Ihrer Leserinnen und Leser aufs Spiel setzen?</p><p>Freundlichst bitte ich Sie zeitnah um Ihre Stellungnahme. Zugleich appelliere ich an alle Bürgerinnen und Bürger, denen eine professionelle, kritische und unabhängige Medienarbeit am Herzen liegt, Ihre Meinung in Leserbriefen und Kommentaren zum Ausdruck zu bringen.</p><p>Mit freundlichen Grüßen,</p><p>Werner Roleff, Stellvertretender Vorsitzender der ÖDP NRW</p><p></p><p><em></em></p><p><em>Heute, 09. Mai 2012, hat uns ein Antwortschreiben des Kölner Stadt-Anzeigers erreicht (abgestempelt am 08. Mai 2012). Absenderin ist Frau Barbara Cepielik, Ressortleiterin Land/Region.</em></p><p><em>Sie schreibt u.a.:</em></p><p><em>&quot;Lieber Herr Roleff,</em></p><p><em>Sie haben mit Ihrer Kritik völlig Recht. Die Formulierung 'alle Parteien' ist selbstredend falsch. Gemeint ist: 'alle großen Parteien'... In diesem Fall ist mir als der zuständigen Ressortleiterin ein Lapsus unterlaufen, den ich sehr bedauere. Ich kann Sie nur um Nachsicht bitten!</em></p><p><em>Die entsprechende Formulierung im Wahlhelfer werden wir entsprechend abändern. ...</em></p><p><em>Mit freundlichen Grüßen,</em></p><p><em>Barbara Cepielik&quot;</em></p><p><em></em></p><p>Dazu Werner Roleff: Herzlichen Dank für diese ehrliche Stellungnahme und die entsprechende Korrektur!</p><p><em></em></p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖDP positioniert sich gegen Fracking</title>			
			<link>http://www.oedp-koeln.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-positioniert-sich-gegen-fracking/</link>
			<description>Kersting: „An Erneuerbaren Energien führt kein Weg vorbei“</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>„Nicht jeder Experte ist neutral.“</i> Das gibt Gerd Kersting, Landesvorsitzender der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) in Nordrhein-Westfalen, bezüglich jüngster Gutachten zum Fracking zu bedenken. Das Fazit einer aktuell vorgestellten Studie im Auftrag des Ölkonzerns ExxonMobil lautet, dass Fracking zwar riskant, aber kontrollierbar sei. Außerdem empfehlen die Experten, die Fracking-Bohrungen mit den Wasserbehörden abzusprechen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung mit Öffentlichkeitsbeteiligung sei hingegen nicht nötig.<br /><br /><i>„Bei so genannten Expertengutachten empfiehlt es sich, genau hinzusehen, wer der Auftraggeber ist. In diesem Fall ist wieder einmal klar: Wer zahlt, bestimmt das Ergebnis,“</i> so Kersting. Er weist darauf hin, dass sich die ÖDP in NRW schon lange vehement gegen die Gasbohrungen einsetzt.<i> „Die verzweifelte Suche nach neuen Erdgasvorkommen gefährdet die Umwelt und insbesondere das Trinkwasser. Wir müssen endlich umdenken und Energie einsparen, statt immer mehr zu verbrauchen“</i>, begründet Kersting seinen Einsatz. Er fordert außerdem, dass in den Orten, in denen Fracking-Versuche gemacht werden, die Bürger mehr Mitsprache haben müssten.<i> „Ohne die Bürger vor Ort dürfen keine Entscheidungen getroffen werden, die die Gesundheit der Menschen gefährden. Niemand weiß, wie sich die Chemikalien, die für die Bohrungen eingesetzt werden, später auswirken.“</i> </p><p>Eine Alternative zu den Gasbohrungen sieht ÖDP-Politiker und Spitzenkandidat zur Landtagwahl Kersting im Ausbau Erneuerbarer Energien. <i>„An Wind, Sonne und Biomasse führt kein Weg vorbei, wenn wir unseren nachfolgenden Generationen noch eine lebenswerte Welt hinterlassen wollen,“</i> so der ÖDP-Landesschef abschließend.</p>]]></content:encoded>
			<category>Klima / Umwelt </category>
			<category>Energie / Verkehr</category>
			<category>Landtagswahl</category>
			
			<author></author>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖDP fordert klare Trennung zwischen Fraktion und Partei</title>			
			<link>http://www.oedp-koeln.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-fordert-klare-trennung-zwischen-fraktion-und/</link>
			<description>Dominas: FDP fehlt es offenbar an Unrechtsbewusstsein</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anlässlich der dubiosen FDP-Briefaktion fordert die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) mehr Transparenz bei der Parteienfinanzierung. Der Hintergrund: FDP-Fraktionsvorsitzender Brüderle ließ vor zwei Wochen einen Brief an tausende Haushalte verschicken, in dem er für die schwarz-gelbe Politik warb. Zwar darf eine Fraktion für die eigene Arbeit werben, nicht aber für die eigene Partei. Besonders problematisch wird die Postwurfsendung, da sie nur wenige Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verschickt wurde.<br /><br />Dazu Marianne Dominas, eine der Spitzenkandiaten der ÖDP zur Landtagswahl: <i>„Die Regeln sind doch eigentlich klar: Das Geld, das eine Fraktion aus Steuergeldern bekommt, soll sie für ihre parlamentarische Arbeit nutzen und darf es nicht als Wahlkampfmittel für die eigene Partei einsetzen.“</i> Offenbar fehle es der FDP hier an Unrechtsbewusstsein. Dominas fordert, es müsse mehr Transparenz bei der Finanzierung der Arbeit von Parteien und Fraktionen hergestellt werden. Sie ist außerdem der Meinung, dass auch der Bereich des Sponsorings im Parteiengesetz überarbeitet werden müsse:<i> „Sponsoring muss als finanzielle Zuwendung klar gekennzeichnet werden und darf nicht hinter irgendwelchen fadenscheinigen Buchungen verschwinden, wie es aktuell der Fall ist,“</i> so die ÖDP-Politikerin.<br /><br />Die ÖDP fordert, dass Firmenspenden an Parteien endlich verboten werden müssen.<i> „Nur wer kein Geld von Konzernen annimmt, kann unabhängige Politik machen. Das ist nach dem Skandal um Ex-Bundespräsident Wulff auch dringend nötig, damit die Bürger wieder Vertrauen in die Politik gewinnen,“</i> sagt ÖDP-Frau Dominas. Die ÖDP nehme seit ihrer Gründung vor 30 Jahren nur private Zuwendungen an, um sich nicht in Abhängigkeiten gegenüber der Wirtschaft zu bringen.<br /><br />Mit einer Aktion in den Schaufenstern der ÖDP-Geschäftsstellen in Münster und Bottrop weist die ÖDP ebenfalls auf die aktuelle undurchsichtige Praxis bei der Parteinfinanzierung durch Firmenspenden und Sponsoring hin.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Demokratie</category>
			<category>Landtagswahl</category>
			
			<author></author>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖDP wirft der Piratenpartei Wählertäuschung vor</title>			
			<link>http://www.oedp-koeln.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-wirft-der-piratenpartei-waehlertaeuschung-vor/</link>
			<description>Ehrliche Politik statt Lobbyismus</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Köln/NRW. Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) attestiert der Piratenpartei im aktuellen Wahlkampf mangelnde Transparenz und fehlende Unabhängigkeit. <i>„Offenbar sind die selbsternannten ‚Seeräuber‘ weder bei manchen Mitgliedern noch bei Geldgebern der Wirtschaftslobby besonders wählerisch“</i>, so Werner Roleff, stellvertretender ÖDP-Vorsitzender in NRW, <i>„damit verstärkt die Piratenpartei&nbsp; selbst ihr eigenes Glaubwürdigkeitsdefizit.“</i></p><p><br />Einerseits wirbt die Piratenpartei im laufenden Wahlkampf mit dem – irreführenden- Slogan <i>„Nicht käuflich, nur wählbar“</i>, andererseits kam schon 2011 die erste Großspende aus der Wirtschaft<sup>1</sup>, und im „Wahl-O-Mat“ zur NRW-Wahl spricht sich die Piratenpartei offen für Unternehmensspenden an Parteien aus<sup>2</sup>. Schlimmer noch: Die NRW-Geschäftsstelle wird den Piraten von einem anonymen Spender umsonst zur Verfügung gestellt<sup>3</sup> und der Piraten-Landeschef Marsching meint (wie einst Helmut Kohl) nur lapidar: <i>„Es muss möglich sein, anonyme Spenden zu erhalten.“</i></p><p><br />Dazu Werner Roleff: <i>„Die ÖDP fährt hier seit ihrer Gründung 1982 einen anderen Kurs. Um eine unabhängige Politik zu gewährleisten, setzen wir uns für ein konsequentes Verbot von Firmenspenden an Parteien ein und haben dies auch konkret in unserer Satzung festgeschrieben. Allein 2009 erhielten Grüne, SPD, FDP und CDU/CSU ca. 30 Millionen Euro durch Firmenspenden – wohin das führen kann, hat man ja gesehen.“</i> (z.B. Hotelsteuer). Seine abschließende Forderung an die Piratenpartei:<i> „Entweder Firmenspenden klar ablehnen oder Plakate zur vermeintlichen ‚Nicht-Käuflichkeit‘ umgehend entfernen!“ <br /><br />Quellen:<br />- <sup>1</sup>SPIEGEL-online, 11.09.11<br />- <sup>2</sup>Wahlomat, These 28<br />- <sup>3</sup>WAZ, 02.04.12</i></p>]]></content:encoded>
			<category>Bürgerbeteiligung</category>
			<category>Demokratie</category>
			<category>Transparenz</category>
			<category>Landtagswahl</category>
			<category>Demokratie</category>
			
			<author></author>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖDP NRW stellt sich schützend vor Demokratie und Menschenrechte</title>			
			<link>http://www.oedp-koeln.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-nrw-stellt-sich-schuetzend-vor-demokratie-und/</link>
			<description>Vorstandsmitglied will keinen Euro-Rettungsschirm durch die Hintertür
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 06.04.2012 hat die Bürgerrechtlerin und Ökodemokratin Sarah Luzia Hassel-Reusing (Vorstandsmitglied der Ökologisch-Demokratischen Partei in NRW) Verfassungsbeschwerde gegen das StabMechG eingelegt. Das Gesetz gibt die deutschen Bürgschaftsermächtigungen für die EFSF, die zweite Stufe des Euro-Rettungsschirms. Gegen die Anwendung von §3 Abs. 2 Nr. 3 StabMechG hat die Klägerin jetzt einstweilige Anordnung beantragt;&nbsp; diese Vorschrift ermächtigt, entgegen Art. 59 GG, zur Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag durch einfachen Beschluss statt per Zustimmungsgesetz. <br /><br />Erst durch eine Zustimmung zum EFSF-Rahmenvertrag könnte Deutschland selbst von Auflagen getroffen werden. Alle Auflagen beim Euro-Rettungsschirm sind streng wie beim Internationalen Währungsfonds (IWF) vorgesehen, obwohl dieser mit seinen politischen Kreditauflagen Wirtschaft und Sozialsysteme in zahlreichen Staaten zerstört hat.<br /><br />Die Bundesländer – auch NRW - wären vor allem durch Behördenprivatisierungen als Kreditauflage und durch Kürzung von EU-Struktur- und -Kohäsionsmitteln bei Nichtbefolgung von Auflagen betroffen. Auf kommunaler Ebene sind die Privatisierung von Daseinsvorsorge und Behörden sowie die Streichung der Sozialhilfe für zahlreiche Bevölkerungsgruppen zu erwarten.<br /><br />Zugleich macht die Klage die Verletzung der universellen Menschenrechte auf Nahrung, Gesundheit und Sozialversicherung, und zeigt anhand von Zitaten des Parlamentarischen Rats die Verpflichtung auf die universellen Menschenrechte über Art. 1 Abs. 2 GG.<br /><br /><i>„Zudem hat der Bundesparteitag der ÖDP in Hannoversch Münden am 22.04.2012 mit großer Mehrheit die Unterstützung meiner Beschwerde und zukünftig geplanter Klagen gegen die Zustimmungsgesetze zum ESM-Vertrag begrüßt“</i>, erklärt Hassel-Reusing in ihrer Pressemitteilung.<br /><br /><br /><br />Klagetext<br /><a external="1" href="http://www.radio-utopie.de/wp-content/uploads/2012/04/EFSF-Verfassungsbeschwerde-gegen-das-StabMechG-06042012.pdf ">http://www.radio-utopie.de/wp-content/uploads/2012/04/EFSF-Verfassungsbeschwerde-gegen-das-StabMechG-06042012.pdf </a><br /><br />Video zur Klageeinreichung<br /><a external="1" href="http://www.youtube.com/watch?v=julYkNfqeEk&amp;feature=player_embedded ">http://www.youtube.com/watch?v=julYkNfqeEk&amp;feature=player_embedded </a><br /><br />Interview von Radio Utopie zur Klageeinreichung<br /><a external="1" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=smXD5fPZz2I ">http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=smXD5fPZz2I </a>]]></content:encoded>
			<category>Außenpolitik / Europa</category>
			<category>Demokratie</category>
			
			<author></author>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖDP gegen „Betreuungsgeld der CDU“</title>			
			<link>http://www.oedp-koeln.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-gegen-betreuungsgeld-der-cdu/</link>
			<description>Kersting fordert echte Wahlfreiheit für alle Eltern</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich der aktuellen Diskussion zum geplanten Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder nicht in eine Krippe geben, ist der Landesvorsitzende der ÖDP-NRW Gerd Kersting über die ungerechte Familienpolitik der CDU/CSU bestürzt. <i>„Für mich ist es besonders diskriminierend, wenn Hartz IV-Empfänger unter der Regelung, das Betreuungsgeld würde auf ihr Hartz-IV-Geld angerechnet, betroffen sind.“</i> </p><p>Dieser Ansatz unterstelle, dass arme Eltern überhaupt nicht in der Lage seien, ihre Kinder selbst zu erziehen und der Nachwuchs deshalb besser in der Krippe aufgehoben sei. <i>„Nach meinem Empfinden werden so Eltern –&nbsp; auch Alleinerziehende – verunglimpft“</i>, empört sich Kersting. <i>„Letztlich sind aber die Kinder die Leidtragenden. Die finanziell schwierige Situation wirkt sich auf die Psyche der Kinder aus, weil sie die Sorgen der Eltern spüren.“</i> </p><p>Auch würden schwierige finanzielle Verhältnisse die Startchancen der Kinder ins Leben behindern.<i> „Die Probleme pflanzen sich später fort und gefährden die Lebenswege der Kinder“</i>, erläutert der ÖDP-Politiker.<br />Er verweist auf den Vorschlag der ÖDP, ein Erziehungsgehalt in Höhe von rund 1000 Euro an alle Eltern auszubezahlen.<i> „Mit diesem Geld können Eltern wirklich frei entscheiden, ob sie ihr Kind selbst betreuen oder es in die Obhut von anderen geben. Das ist echte Wahlfreiheit“</i>, begründet Kersting das, auf finanzieller Basis durchgerechnete, Konzept.</p><p><br />Am vergangenen Bundesparteitag der ÖDP wurde eine Resolution verabschiedet, in der sich die Partei gegen einen Kammerbeschluss des Bundesverfassungsgerichts wendet. Die Kammer hatte entschieden, eine Klage gegen die Ungerechtigkeit des Elterngeldes nicht anzunehmen und dies ideologisch begründet. Landesvorsitzenden Gerd Kersting unterstützt diese Resolution.<br /><br /><br />Im Wortlaut: <a external="1" href="http://wiki.oedp.de/wiki/Bundesparteitag_2012.1/Antraege/17.d">wiki.oedp.de/wiki/Bundesparteitag_2012.1/Antraege/17.d</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Landtagswahl</category>
			<category>Familien</category>
			<category>Soziales</category>
			<category>Familie</category>
			<category>Jugend</category>
			<category>Soziales</category>
			
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖDP-NRW zur Landtagswahl zugelassen</title>			
			<link>http://www.oedp-koeln.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-nrw-zur-landtagswahl-zugelassen/</link>
			<description>In NRW ist die ÖDP drittstärkste außerparlamentarische Kraft</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der Landtagswahl NRW am 13. Mai 2012 wird die ÖDP erneut auf dem Wahlzettel stehen und landesweit wählbar sein. Das hat der Landeswahlausschuss in seiner heutigen Sitzung im Düsseldorfer Landtag einstimmig beschlossen. Hinzu kommen drei ÖDP-Direkt-Kandidaturen in Bottrop, Aachen und Bad Driburg sowie eine unabhängige Kandidatur eines ÖDP-lers in Radevormwald.<br /><br /><i>&quot;Der große Aufwand des Unterschriften-Sammelns hat sich voll gelohnt&quot;</i>, so ÖDP-Landeschef und Spitzenkandidat Gerd Kersting aus Münster. Besonders erfreulich: Mit über 1600 gültigen Unterstützungs-Unterschriften ist die ÖDP die drittstärkste außerparlamentarische Kraft in NRW. Kersting: <i>&quot;Die ÖDP ist die glaubwürdige Alternative zu ausgebrannten Altparteien oder inhaltsleeren Strohfeuern.&quot;</i><br /><br />Trotz Zulassung erwägt die ÖDP NRW weiterhin eine Verfassungsklage, da die Chancengleichheit der Parteien aufgrund der unangemessen hohen Hürden nicht gegeben ist.]]></content:encoded>
			<category>Landtagswahl</category>
			<category>Demokratie</category>
			
			<author></author>
			<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 22:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖDP: Überraschungs-Erfolg im „Vorwahlkampf“</title>			
			<link>http://www.oedp-koeln.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-ueberraschungs-erfolg-im-vorwahlkampf/</link>
			<description>Große Hürde für NRW-Landtagswahl übersprungen</description>
